02 December 2015


TUUNITUD TULEMUSED JA VIDEO!
Miski ei reetnud suure päeva algust, kui välja arvata üle kristallselgete tundrate kõlav metalne triikraua kõlin. Ja ei triigitud mitte lipse ega kleite, vaid suuski. Kauaoodatud päev oli kätte jõudnud.

Igaühel oli erinev taktika tippvormi ajastamiseks. Kes käis möödunud nädalavahetusel Rukal, kes Iso-Ylläsel testvõistlusel, kes valmistus kodus – Äkäslompolos.

Võistlus toimus suusa-o koondisele tuttaval kolmekilomeetrisel allamäge ringil. Ainuke erinevus oli selles, et täna sõideti seda ülesmäge – päripäeva. Võistlus oli pingeline, kus armu ei antud kellelegi, finišijoonel tehti spagaate, millest Jelena Glebova võis ainult unistada ning hullunud pealtvaatajate meri uputas metsaaluse.

Nagu spordis kipub olema, võitsid täna tugevamad. Nende premeeriti au ja kiitusega ning nimed graveeriti ajalooannaalidesse.


Eesti suusa-o koondise kontrollvõsitlus
2.12.2015
Koht: Äkäslompo, Isometsä tõsu üleval 3km ring
Ilm: -10, päev varem sadanud lumi
  Start   1. ring   2. ring   3. ring Aeg Kaotus
1 ring
Mehis 01:00 12:11 11:11         11:11 00:00
Timo 00:30 12:13 11:43         11:43 00:32
Maanus 00:00 11:54 11:54         11:54 00:43
Kairiin 04:00 16:21 12:21         12:21 01:10
2 ringi
Kaarel 02:00 11:37 09:37 21:38 10:01     19:38 00:00
Jonne 05:00 15:06 10:06 25:24 10:18     20:24 00:46
Kuno 11:00 20:55 09:55 31:30 10:35     20:30 00:52
Ragnar 06:30 16:46 10:16 27:22 10:36     20:52 01:14
Silvia 04:30 14:46 10:16 25:27 10:41     20:57 01:19
Kristel 05:30 16:01 10:31 26:42 10:41     21:12 01:34
Brita 03:00 15:22 12:22 28:00 12:38     25:00 05:22
Liis 03:30 16:10 12:40 29:12 13:02     25:42 06:04
Sander 07:00 16:12 09:12 25:37 09:25     18:37  
3 ringi
Joonas 10:30 19:09 08:39 28:00 08:51 36:57 08:57 26:27 00:00
Tarvo 09:00 17:54 08:54 26:58 09:04 35:57 08:59 26:57 00:30
Caius 10:00 18:57 08:57 28:01 09:04 37:05 09:04 27:05 00:38
Jarmo 11:30 20:19 08:49 29:38 09:19 38:58 09:20 27:28 01:01
Kevin 08:30 17:30 09:00 27:07 09:37 36:31 09:24 28:01 01:34
Märten 09:30 19:30 10:00 30:25 10:55 41:24 10:59 31:54 05:27
Lauri 08:00 17:55 09:55 28:50 10:55 40:05 11:15 32:05 05:38





Pärast võistlust sõideti üks ring lõdvestuseks ka allamäge suunas, millest on alljärgnev video.




Lisaks veel paar stiilinäidet:


No comments: